РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 15 ноября 2018 г. №640-р
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьями 9 и 264 пункт 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «город Хасавюрт»», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №12/3 от 26.05.2014г., представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» за 9 месяцев 2018 года,-
- Утвердить по доходам в сумме 1 089 465 757,38 рублей, по расходам в сумме 1 039 050 912,41 рублей, с профицитом в сумме 50 414 844,97 рублей согласно приложениям №№1, 2, 3.
- Пресс-секретарю администрации городского округа «город Хасавюрт» Абдулаеву Н.Н. настоящее распоряжение разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» xacavurt.ru и в средствах массовой информации (МГ «Дружба»).
Глава городского округа «город Хасавюрт» З. Окмазов
Приложение №1
Утверждено
распоряжением главы МО ГО
«город Хасавюрт»
от «15» ноября 2018г. № 640р
Доходы бюджета Муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» по кодам классификации доходов на 01.10.2018 года
(руб.) | |||
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации | Уточненный план | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета — ИТОГО | х | 1 413 787 205,00 | 1 089 465 757,38 |
в том числе: | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 235 165 400,00 | 202 776 056,58 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 56 810 000,00 | 46 787 616,79 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 56 810 000,00 | 46 787 616,79 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 56 810 000,00 | 46 321 347,77 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | — | 325 777,98 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | — | 140 491,04 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 10 806 500,00 | 8 545 622,10 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 10 806 500,00 | 8 545 622,10 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 3 872 000,00 | 3 721 449,05 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 50 000,00 | 33 754,28 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 6 884 500,00 | 5 624 009,10 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | — | -833 590,33 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 70 818 000,00 | 58 880 831,88 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 30 818 000,00 | 29 706 625,40 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 11 700 000,00 | 12 932 896,66 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 11 700 000,00 | 12 941 627,46 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 | — | -8 730,80 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 18 300 000,00 | 16 760 226,93 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1050102101 0000 110 | 18 300 000,00 | 16 745 220,37 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 | — | 15 006,56 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1050105001 0000 110 | 818 000,00 | 13 501,81 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 40 000 000,00 | 28 989 289,68 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 40 000 000,00 | 28 988 147,56 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | — | 1 142,12 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | — | 85 649,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | — | 85 649,80 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | — | 99 267,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1050401002 0000 110 | — | 99 267,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 58 385 000,00 | 50 694 879,49 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 4 100 000,00 | 2 552 330,55 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060102004 0000 110 | 4 100 000,00 | 2 552 330,55 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 54 285 000,00 | 48 142 548,94 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 30 000 000,00 | 28 538 178,47 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1060603204 0000 110 | 30 000 000,00 | 28 538 178,47 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 24 285 000,00 | 19 604 370,47 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1060604204 0000 110 | 24 285 000,00 | 19 604 370,47 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 2 800 000,00 | 1 873 386,78 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 2 650 000,00 | 1 778 386,78 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 2 650 000,00 | 1 778 386,78 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 150 000,00 | 95 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1080715001 0000 110 | 150 000,00 | 95 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 1 698 900,00 | 2 437 937,40 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 1 698 900,00 | 2 437 937,40 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 1 498 900,00 | 2 292 634,40 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502404 0000 120 | 1 498 900,00 | 2 292 634,40 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 200 000,00 | 145 303,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503404 0000 120 | 200 000,00 | 145 303,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 120 000,00 | 27 995,67 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 120 000,00 | 27 995,67 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 000 1120101001 0000 120 | 50 000,00 | 10 601,04 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 70 000,00 | 17 394,63 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | — | 6 755,15 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1120104201 0000 120 | 70 000,00 | 10 639,48 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 23 627 000,00 | 19 942 565,98 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 20 927 000,00 | 17 447 625,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 20 927 000,00 | 17 447 625,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1130199404 0000 130 | 20 927 000,00 | 17 447 625,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 2 700 000,00 | 2 494 940,98 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 2 700 000,00 | 2 494 940,98 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1130299404 0000 130 | 2 700 000,00 | 2 494 940,98 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 5 000 000,00 | 6 590 931,98 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204004 0000 410 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204304 0000 410 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 3 500 000,00 | 2 590 931,98 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 3 500 000,00 | 2 590 931,98 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602404 0000 430 | 3 500 000,00 | 2 590 931,98 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 5 100 000,00 | 6 900 290,51 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1160300000 0000 140 | 250 000,00 | 379 674,86 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1160301001 0000 140 | 250 000,00 | 378 424,86 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160303001 0000 140 | — | 1 250,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1160600001 0000 140 | — | 30 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1160800001 0000 140 | — | 67 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 000 1160801001 0000 140 | — | 10 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 000 1160802001 0000 140 | — | 57 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1162100000 0000 140 | — | 254 588,89 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1162104004 0000 140 | — | 254 588,89 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1162500000 0000 140 | 500 000,00 | 774 034,55 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1162505001 0000 140 | 500 000,00 | 624 992,44 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1162506001 0000 140 | — | 146 042,11 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 000 1162508000 0000 140 | — | 3 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов | 000 1162508404 0000 140 | — | 3 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1162800001 0000 140 | 1 850 000,00 | 2 092 122,15 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163000001 0000 140 | — | 20 486,85 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163003001 0000 140 | — | 20 486,85 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 1163300000 0000 140 | — | 45 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 000 1163304004 0000 140 | — | 45 000,00 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 000 1163500000 0000 140 | — | 2 000,00 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | 000 1163502004 0000 140 | — | 2 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1164300001 0000 140 | — | 115 900,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1169000000 0000 140 | 2 500 000,00 | 3 119 483,21 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1169004004 0000 140 | 2 500 000,00 | 3 119 483,21 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | — | 93 998,00 |
Невыясненные поступления | 000 1170100000 0000 180 | — | 93 998,00 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1170104004 0000 180 | — | 93 998,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 1 178 621 805,00 | 886 689 700,80 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 1 178 621 805,00 | 886 766 780,67 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2021000000 0000 151 | 246 890 000,00 | 205 659 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2021500100 0000 151 | 246 890 000,00 | 205 659 000,00 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2021500104 0000 151 | 246 890 000,00 | 205 659 000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2022000000 0000 151 | 180 512 100,00 | 117 800 129,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 2022007700 0000 151 | 33 108 520,00 | 33 108 520,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2022007704 0000 151 | 33 108 520,00 | 33 108 520,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы | 000 2022502700 0000 151 | 4 578 900,00 | — |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы | 000 2022502704 0000 151 | 4 578 900,00 | — |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 000 2022555500 0000 151 | 66 838 400,00 | 20 051 520,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 000 2022555504 0000 151 | 66 838 400,00 | 20 051 520,00 |
Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 000 2022556000 0000 151 | 12 013 200,00 | 12 013 200,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 000 2022556004 0000 151 | 12 013 200,00 | 12 013 200,00 |
Прочие субсидии | 000 2022999900 0000 151 | 63 973 080,00 | 52 626 889,00 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 2022999904 0000 151 | 63 973 080,00 | 52 626 889,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2023000000 0000 151 | 740 953 834,00 | 553 041 780,67 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2023002400 0000 151 | 700 051 800,00 | 528 702 100,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2023002404 0000 151 | 700 051 800,00 | 528 702 100,00 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2023002700 0000 151 | 14 598 000,00 | 10 812 221,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2023002704 0000 151 | 14 598 000,00 | 10 812 221,00 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2023002900 0000 151 | 4 078 900,00 | 2 798 729,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2023002904 0000 151 | 4 078 900,00 | 2 798 729,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2023508200 0000 151 | 17 084 298,00 | 7 321 842,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2023508204 0000 151 | 17 084 298,00 | 7 321 842,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2023512000 0000 151 | 210 400,00 | 210 400,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2023512004 0000 151 | 210 400,00 | 210 400,00 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 000 2023526000 0000 151 | 473 800,00 | 181 488,67 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 000 2023526004 0000 151 | 473 800,00 | 181 488,67 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2023593000 0000 151 | 4 456 636,00 | 3 015 000,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2023593004 0000 151 | 4 456 636,00 | 3 015 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2024000000 0000 151 | 10 265 871,00 | 10 265 871,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 000 2024516000 0000 151 | 10 265 871,00 | 10 265 871,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 000 2024516004 0000 151 | 10 265 871,00 | 10 265 871,00 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2190000000 0000 000 | — | -77 079,87 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2190000004 0000 151 | — | -77 079,87 |
Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов городских округов | 000 2193526004 0000 151 | — | -66 449,87 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2196001004 0000 151 | — | -10 630,00 |
Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт» М. ШАХВЕЛЕДОВ
Главный бухгалтер Д.ЗУРХАЕВА